Women's Size Chart
Euro | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5/5.5 | 6/6.5 | 7/7.5 | 8/8.5 | 9 | 9.5/10 | 10.5/11 | 11.5/12 | 13 | 14 |
Australia | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Japan | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
Men's Size Chart
Euro | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Women's Sock Size Chart
SIZE | ANKLE CIRCUMFERENCE | CALF CIRCUMFERENCE |
---|---|---|
S | 7-8.25in / 18-21cm | 11-15in / 28-38cm |
M | 8.25-10in / 21-25cm | 12-16.5in / 30-42cm |
L | 10-11.5in / 25-29cm | 12.5-16.5in / 32-46cm |
XL | 11.5-13in / 29-33cm | 13-19in / 34-49cm |
Reviews
There are no reviews yet.